Diferència entre revisions de la pàgina «Projecte classVRroom»
(Hi ha 25 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 19: | Línia 19: | ||
=== Objectius === | === Objectius === | ||
La participació en aquesta primera etapa del projecte té com a objectius les primeres versions de: | La participació en aquesta primera etapa del projecte té com a objectius les primeres versions de: | ||
− | # [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/19 Software LMS classVRroom] | + | # [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/19 '''Software LMS classVRroom'''] : portal de seguiment i qualificació dels alumnes (tipus Moodle) per tal que els docents puguin seguir l'activitat que realitzen els alumnes amb les ulleres 3D, i poder-los qualificar adequadament. |
− | # [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/16 App mòbil classVRroom] complementària al portal web per a facilitar l'accés a les dades i la operativa a la sala de treball amb dispositius VR. | + | # [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/16 '''App mòbil classVRroom'''] complementària al portal web per a facilitar l'accés a les dades i la operativa a la sala de treball amb dispositius VR. |
− | # | + | # Creació de la '''imatge corporativa i manual d'estil''' adequat per a les diferents aplicacions de classVRroom (al menys, web i mòbil). |
− | # [[Projecte IETI Cloud]] per a la creació d'un CPD per a ''cloud computing'' destinat a la posada en producció del software LMS i altres aplicacions. | + | # '''[[Projecte IETI Cloud]]''' per a la creació d'un CPD per a ''cloud computing'' destinat a la posada en producció del software LMS i altres aplicacions. |
<br><br> | <br><br> | ||
Línia 60: | Línia 60: | ||
=== Especificacions tècniques === | === Especificacions tècniques === | ||
A continuació podeu veure les especificacions tècniques lliurades a cada cicle formatiu per a ser desenvolupat. Les especificacions les treballem amb un [https://scrum.ieti.cat portal web específic per al seguiment de projectes de Scrum Educatiu] desenvolupat per Enric Mieza. [https://scrum.ieti.cat/scrum/projectes En aquest enllaç podeu veure l'historial de projectes realitzat al Departament d'Informàtica de l'INS Esteve Terradas]: | A continuació podeu veure les especificacions tècniques lliurades a cada cicle formatiu per a ser desenvolupat. Les especificacions les treballem amb un [https://scrum.ieti.cat portal web específic per al seguiment de projectes de Scrum Educatiu] desenvolupat per Enric Mieza. [https://scrum.ieti.cat/scrum/projectes En aquest enllaç podeu veure l'historial de projectes realitzat al Departament d'Informàtica de l'INS Esteve Terradas]: | ||
− | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/19 Especificacions classVRroom web] | + | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/19 Especificacions classVRroom web] cicle DAW. |
− | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/16 Especificacions app mòbil classVRroom] | + | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/16 Especificacions app mòbil classVRroom] cicle DAM. |
− | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/18 Especificacions IETI Cloud] | + | * [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/18 Especificacions IETI Cloud] curs Ciberseguretat. |
− | |||
<br> | <br> | ||
=== Fases del projecte: desenvolupament i integració === | === Fases del projecte: desenvolupament i integració === | ||
Al ser els sub-projectes interdependents, s'ha planificat la seva integració en les següents fases: | Al ser els sub-projectes interdependents, s'ha planificat la seva integració en les següents fases: | ||
− | * Setmana 1: | + | * Setmana 1: |
− | * Setmana 2: | + | ** Desenvolupaments independents de cada cicle (per grups). |
+ | * Setmana 2: | ||
+ | ** Els alumnes d'arts gràfiques publiquen els manuals d'imatge corporativa. | ||
* Setmana 3: | * Setmana 3: | ||
** Els alumnes de DAW i DAM poden integrar la imatge corporativa a la web i app mòbil. | ** Els alumnes de DAW i DAM poden integrar la imatge corporativa a la web i app mòbil. | ||
** Els alumnes de Ciberseguretat disposen del codi dels del portal web per dockeritzar-lo, portar-lo a producció i realitzar tests funcionals. | ** Els alumnes de Ciberseguretat disposen del codi dels del portal web per dockeritzar-lo, portar-lo a producció i realitzar tests funcionals. | ||
− | * Setmana 4: | + | * Setmana 4: |
+ | ** Els alumnes de DAM poden integrar la seva aplicació mòbil sobre el portal web dels companys de DAW (a ambdós els caldrà fer modificacions per adaptar-se). | ||
<br> | <br> | ||
Línia 102: | Línia 104: | ||
* L'alumnat el coneix perquè és un lloc comú pels ''gamers''. | * L'alumnat el coneix perquè és un lloc comú pels ''gamers''. | ||
* L'alumnat el coneix perquè el fem servir als cicles formatius del centre educatiu de forma oficial. | * L'alumnat el coneix perquè el fem servir als cicles formatius del centre educatiu de forma oficial. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Línia 123: | Línia 128: | ||
Poden veure's en el portal de scrum les especificacions per al projecte IETI Cloud, però no s'ha fet un seguiment iteratiu per ''sprints'' com als altres sub-projectes. | Poden veure's en el portal de scrum les especificacions per al projecte IETI Cloud, però no s'ha fet un seguiment iteratiu per ''sprints'' com als altres sub-projectes. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
==== Roadmap IETI Cloud ==== | ==== Roadmap IETI Cloud ==== | ||
+ | El què ens cal per planificar les tasques d'un projecte no iteratiu és un ''roadmap'', una guia temporal i de dependències que hem implementat en aquest diagrama de Gantt: | ||
[[Imatge:IETI_CiberCloud_Gantt.png|800px]] | [[Imatge:IETI_CiberCloud_Gantt.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | Roadmap IETI Cloud | ||
==== Panell Kanban ==== | ==== Panell Kanban ==== | ||
Línia 135: | Línia 145: | ||
[[Imatge:kanban-ciber1.jpg|400px|center]] | [[Imatge:kanban-ciber1.jpg|400px|center]] | ||
− | <br> | + | <br> |
+ | |||
+ | === Planificació DAM === | ||
+ | Tal i com s'explica a les [https://scrum.ieti.cat/scrum/projecte/16 especificacions de classVRroom App], els alumnes de DAM no només desenvolupen una aplicació mòbil. Els repositoris consten de: | ||
+ | * '''APP mòbil''' desenvolupada amb [https://cordova.apache.org/ Apache Cordova] | ||
+ | * '''API''' amb [https://nodejs.org NodeJS] i posada en producció sobre [https://heroku.com Heroku] d'accés a una base de dades [https://www.mongodb.com/es/atlas Mongo DB Atlas]. | ||
+ | * '''Aplicació DESKTOP''' desenvolupada en Java amb la que manipular els cursos de la base de dades. | ||
+ | * '''Emulador VR''' feta amb una segona APP mòbil secundària per simular el funcionament de les ulleres VR, que encara no teníem disponibles durant el desenvolupament. | ||
+ | |||
+ | De fet, han realitzat tota la infraestructura per poder fer funcionar l'app mòbil independentment del desenvolupament del portal web. En la fase final de projecte, han connectat les seves aplicacions mòbil als portals web desenvolupats pels alumnes de DAW, mercès a que tenien definida una API comuna. | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Arquitectura projecte2 dam2.png|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | Arquitectura del projecte realitzat pels alumnes de DAM, amb els MPs implicats. | ||
+ | |||
+ | === Portal de gestió de projectes Scrum === | ||
+ | El professor Enric Mieza ha desenvolupat un programari específic a https://scrum.ieti.cat que facilita la creació d'especificacions, l'estimació d'hores i l'avaluació ponderada dels MPs implicats. | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Portal-scrum-specs.png|400px]] | ||
+ | [[Fitxer:Portal-scrum-qualificacions.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Resultats == | == Resultats == | ||
Línia 154: | Línia 185: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Grup !! Repositori de codi !! Portal classVRroom | ! Grup !! Repositori de codi !! Portal classVRroom | ||
Línia 186: | Línia 216: | ||
=== Desenvolupament app mòbil === | === Desenvolupament app mòbil === | ||
− | + | Recordem que el desenvolupament de DAM no només ha estat l'app mòbil, sinó també una aplicació Desktop en Java, una API sobre Heroku i sobre Mongo DB Atlas, i un emulador de les ulleres 3D. Mostrem aquí la part que interessa del projecte en conjunt: la app mòbil. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línia 249: | Línia 268: | ||
[[Imatge:Alguero-ag-2022.jpg|400px|Alumnat IFP Antoni Algueró]] | [[Imatge:Alguero-ag-2022.jpg|400px|Alumnat IFP Antoni Algueró]] | ||
[[Imatge:IETI-AWS2-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - DAW (desenvolupament web)]] | [[Imatge:IETI-AWS2-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - DAW (desenvolupament web)]] | ||
+ | |||
+ | Alumnes d'arts gràfiques de l'Algueró (esquerra) i alumnes de DAW del Terradas (dreta). | ||
[[Imatge:IETI-AMS2-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - DAM (desenvolupament multiplataforma)]] | [[Imatge:IETI-AMS2-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - DAM (desenvolupament multiplataforma)]] | ||
[[Imatge:IETI-CIBER-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - Curs d'especialització en Ciberseguretat)]] | [[Imatge:IETI-CIBER-2022.jpg|400px|Alumnat INS Esteve Terradas - Curs d'especialització en Ciberseguretat)]] | ||
+ | |||
+ | Alumnes de l'Esteve Terradas de DAM de (esquerra) i de Ciberseguretat (dreta). | ||
<br> | <br> | ||
Línia 286: | Línia 309: | ||
* Completar més tests funcionals (Selenium). | * Completar més tests funcionals (Selenium). | ||
* Millorar la integració de l'app mòbil amb la web. | * Millorar la integració de l'app mòbil amb la web. | ||
+ | * Desenvolupar versió web mobile responsive per al LMS. | ||
+ | * Social login per al LMS. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Revisió de 08:23, 2 maig 2022
Memòria del projecte de desenvolupament classVRroom de l'Institut Esteve Terradas i Illa.
Si llegeixes aquesta documentació en format PDF pot estar desactualitzada.
Llegeix la darrera versió a la web.
Descripció
classVRroom és un projecte de desenvolupament d’un LMS (Learning Management System, tipus Moodle) dissenyat específicament per al seguiment i qualificació d’activitats realitzades amb una aplicació educativa immersiva de realitat virtual (VR) emmarcada dins el projecte “VR Salud".
El projecte VR Salud coordinat per l'INS Esteve Terradas ha estat seleccionat dins el programa d’ajuts a projectes d’innovació de l’FP del Ministerio de Educación y FP, amb la participació de 3 centres educatius (de Soria, Saragossa i Cornellà), una empresa de Lleida (Intech3D) i una Universitat (UIC, Universitat Internacional de Catalunya, en col·laboració amb la UniZar, Universidad de Zaragoza). L'aplicació immersiva VR ajudarà l'alumnat d'auxiliar d'infermeria (IES Politécnico de Soria) amb escenaris virtuals que facilitin l'aprenentatge de mobilitzacions de pacients, bo i mantenint una correcta higiene postural.
Possibles escenes d'ús de realitat virtual (VR) i entorns immersius per a l'educació.
Objectius
La participació en aquesta primera etapa del projecte té com a objectius les primeres versions de:
- Software LMS classVRroom : portal de seguiment i qualificació dels alumnes (tipus Moodle) per tal que els docents puguin seguir l'activitat que realitzen els alumnes amb les ulleres 3D, i poder-los qualificar adequadament.
- App mòbil classVRroom complementària al portal web per a facilitar l'accés a les dades i la operativa a la sala de treball amb dispositius VR.
- Creació de la imatge corporativa i manual d'estil adequat per a les diferents aplicacions de classVRroom (al menys, web i mòbil).
- Projecte IETI Cloud per a la creació d'un CPD per a cloud computing destinat a la posada en producció del software LMS i altres aplicacions.
Participants
Coordinador: Enric Mieza
Centre Educatiu | Cicle | Tasca | Professorat | Alumnat |
---|---|---|---|---|
IFP Antoni Algueró | AGA0 - Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia | Imatge corporativa, manual d'estil, flux de navegació i disseny gràfic de l'app mòbil classVRroom | Elisenda Boldú | 20 alumnes |
Esteve Terradas | DAW (ICC0) Desenvolupament d'Aplicacions Web | Portal web LMS classVRroom | Leandro Zabala, Enric Mieza, Xavier Gómez | 9 alumnes |
Esteve Terradas | DAM (ICB0) Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma | App mòbil LMS classVRroom | Leandro Zabala, Lluís Vila, Enric Mieza, Antoni Vergés, Josep Mª Ramon | 19 alumnes |
Esteve Terradas | CEFP-IC01 Curs d'Especialització en Ciberseguretat | Projecte IETI Cloud: creació d'un CPD per a cloud computing al propi institut per a la posada en producció segura d'aplicacions web | Jennifer Gil, David Sicart, Enric Mieza | 18 alumnes |
TOTAL: 66 alumnes
Planificació, metodologies, desenvolupament
Les quatre participacions al projecte dels diversos cicles formatius han estat coordinades i s'han dut a terme en el mateix període de temps:
Del 9 de Març al 7 d'Abril de 2022 (4 setmanes en total)
La planificació i seguiment dels diferents sub-projectes duts a terme per cada cicle formatiu s'ha planificat i seguit amb l'eina Portal Integrat de l'Esteve Terradas, desenvolupada pel coordinador del projecte Enric Mieza específicament per a la planificació i seguiment de projectes SCRUM (llegir més avall).
Especificacions tècniques
A continuació podeu veure les especificacions tècniques lliurades a cada cicle formatiu per a ser desenvolupat. Les especificacions les treballem amb un portal web específic per al seguiment de projectes de Scrum Educatiu desenvolupat per Enric Mieza. En aquest enllaç podeu veure l'historial de projectes realitzat al Departament d'Informàtica de l'INS Esteve Terradas:
- Especificacions classVRroom web cicle DAW.
- Especificacions app mòbil classVRroom cicle DAM.
- Especificacions IETI Cloud curs Ciberseguretat.
Fases del projecte: desenvolupament i integració
Al ser els sub-projectes interdependents, s'ha planificat la seva integració en les següents fases:
- Setmana 1:
- Desenvolupaments independents de cada cicle (per grups).
- Setmana 2:
- Els alumnes d'arts gràfiques publiquen els manuals d'imatge corporativa.
- Setmana 3:
- Els alumnes de DAW i DAM poden integrar la imatge corporativa a la web i app mòbil.
- Els alumnes de Ciberseguretat disposen del codi dels del portal web per dockeritzar-lo, portar-lo a producció i realitzar tests funcionals.
- Setmana 4:
- Els alumnes de DAM poden integrar la seva aplicació mòbil sobre el portal web dels companys de DAW (a ambdós els caldrà fer modificacions per adaptar-se).
Grups i col·laboració
La organització dels grups ha estat com segueix:
- Grups de 2 persones d'arts gràfiques: 10 grups de 2 alumnes = 20 alumnes
- Grups de 3 persones de DAW: 3 grups de 3 alumnes = 9 alumnes
- Grups de 3 persones de DAM: 6 grups de 3 alumnes = 19 alumnes (1 grup de 4)
- Grups de 3 persones de Ciberseguretat: 6 grups de 3 alumnes = 18 alumnes
Total participació: 66 alumnes
Col·laboració:
- Hi ha hagut un excedent de treballs d'arts gràfiques (imatges corporatives). Els alumnes de DAM i DAW han pogut triar el disseny del grup que els ha semblat més adient.
- Teníem 1 grup de web per 2 de DAM: alguns han coincidit per la tria del disseny gràfic. La resta els ha assignat el professorat per similitud gràfica.
- Teníem 1 grup de web per 2 de Ciberseguretat: els ha assignat pel professorat per ordre de llista.
Per a la comunicació entre els diferents grups hem emprat l'eina Discord. Aquesta té una sèrie d'avantatges que han motivat la seva elecció:
- Permet diversos xats configurables per rols, que inclús faciliten la compartició de materials (arxius, imatges, enllaços, codi incrustat) per part de professors i entre alumnes.
- Permet xat de veu i videoconferència integrada.
- L'alumnat el coneix perquè és un lloc comú pels gamers.
- L'alumnat el coneix perquè el fem servir als cicles formatius del centre educatiu de forma oficial.
Metodologia SCRUM
En els projectes de desenvolupament (web i app mòbil) s'ha utilitzat la metodologia Scrum aplicada a l'educació que porta 4 anys implantant-se als cicles del INS Esteve Terradas i Illa. Contempla un treball per iteracions (sprints) que intenta ser el màxim de similar a l'emprat a la indústria del desenvolupament de software, amb algunes modificacions per adaptar-se a la realitat de l'aula: sprints d'una setmana, mantenint els sprint planning i sprint review, i repartiment dels rols de scrum master i product owner entre el diferent professorat.
Podeu saber més de com implementem Scrum en aquest vídeo.
IETI Cloud: Kanban
Per al Projecte IETI Cloud, en canvi, s'ha utilitzat la metodologia Kanban, ja que a diferència del projecte de desenvolupament, no es presta tan fàcilment a ser tractat de forma iterativa. Els alumnes han disposat d'un kanbanboard on penjaven les tasques en post-its i es podia fer el seguiment diari de l'evolució del projecte.
Poden veure's en el portal de scrum les especificacions per al projecte IETI Cloud, però no s'ha fet un seguiment iteratiu per sprints com als altres sub-projectes.
Roadmap IETI Cloud
El què ens cal per planificar les tasques d'un projecte no iteratiu és un roadmap, una guia temporal i de dependències que hem implementat en aquest diagrama de Gantt:
Roadmap IETI Cloud
Panell Kanban
En el panell Kabnan els alumnes pengen les tasques a la seva columna pertinent, de manera que és fàcil fer-se a la idea de com evoluciona el projecte.
El panell kanban també es fa servir a la metodologia Scrum per portar un control de l'evolució del present sprint. La diferència principal vs la metodologia Kanban és que aquesta no és iterativa ja que hi ha dependències entre les diferents tasques. Per tant, no es treballa per sprints, o si es fa no té el mateix sentit iteratiu incremental.
Planificació DAM
Tal i com s'explica a les especificacions de classVRroom App, els alumnes de DAM no només desenvolupen una aplicació mòbil. Els repositoris consten de:
- APP mòbil desenvolupada amb Apache Cordova
- API amb NodeJS i posada en producció sobre Heroku d'accés a una base de dades Mongo DB Atlas.
- Aplicació DESKTOP desenvolupada en Java amb la que manipular els cursos de la base de dades.
- Emulador VR feta amb una segona APP mòbil secundària per simular el funcionament de les ulleres VR, que encara no teníem disponibles durant el desenvolupament.
De fet, han realitzat tota la infraestructura per poder fer funcionar l'app mòbil independentment del desenvolupament del portal web. En la fase final de projecte, han connectat les seves aplicacions mòbil als portals web desenvolupats pels alumnes de DAW, mercès a que tenien definida una API comuna.
Arquitectura del projecte realitzat pels alumnes de DAM, amb els MPs implicats.
Portal de gestió de projectes Scrum
El professor Enric Mieza ha desenvolupat un programari específic a https://scrum.ieti.cat que facilita la creació d'especificacions, l'estimació d'hores i l'avaluació ponderada dels MPs implicats.
Resultats
Imatge corporativa i maquetació
Es poden veure els diferents treballs d'imatge corporativa de classVRroom dels alumnes d'arts gràfiques en aquest enllaç.
Als manuals hi ha:
- Logos, tipografies, gammes de colors i elements necessaris per facilitar el look & feel a la web i l'app mòbil.
- Maquetes i/o wireframes de com ha de quedar l'aplicació mòbil amb l'estil corporatiu desenvolupat.
- Diagrames de navegació de l'app mòbil i web.
Per mes agilitat, us mostrem aquí el recull dels logos realitzats i una maqueta d'app mòbil:
Desenvolupament web
Grup | Repositori de codi | Portal classVRroom |
---|---|---|
Grup 1 | Github | classVRroom a Heroku |
Grup 2 | Github | classVRroom a Heroku |
Grup 3 | Github | classVRroom a Heroku |
Panell d'administració
Serveix per a crear contingut per part dels professors. Aprofita les eines de backend del framework Djangọ] emprat al projecte.
Cursos i qualificacions
Podem veure diversos modes de qualificació: alumne per alumne o qualificació ràpida, similar a com ho fa el referent Moodle.
Desenvolupament app mòbil
Recordem que el desenvolupament de DAM no només ha estat l'app mòbil, sinó també una aplicació Desktop en Java, una API sobre Heroku i sobre Mongo DB Atlas, i un emulador de les ulleres 3D. Mostrem aquí la part que interessa del projecte en conjunt: la app mòbil.
Grup | Repositori de codi | Grup | Repositori de codi |
---|---|---|---|
Grup 1 | Github | Grup 4 | Github |
Grup 2 | Github | Grup 5 | Github |
Grup 3 | Github | Grup 6 | Github |
A les captures es pot comprovar el flux de treball amb l'app mòbil per a un alumne:
- Es pot logar a classVRroom.
- Veu els seus cursos i exercicis.
- Pot sol·licitar un PIN per realitzar l'exercici amb les ulleres VR de classe.
- Visualitza els resultats obtinguts.
IETI Cloud
Documentació:
- Projecte IETI Cloud documentació dels alumnes en aquesta wiki.
- Especificacions tècniques del IETI Cloud. Consta dels següents punts:
- IETI Cloud hardware (CPD o Centre de Processament de Dades)
- Desenvolupament web: dockerització del software classVRroom i Wordpress per a site' d'higiene postural.
- Posada en producció del software classVRroom sobre Azure i sobre el IETI Cloud.
- Auditoria de ciberseguretat (documentació).
- Tests funcionals per al software classVRroom.
CPD o Centre de Processament de Dades del IETI Cloud realitzat a classe.
Els equips
Podeu veure una notícia a la web de l'Esteve Terradas sobre el projecte.
Aquí les fotos dels diferents equips que han intervingut:
Alumnes d'arts gràfiques de l'Algueró (esquerra) i alumnes de DAW del Terradas (dreta).
Alumnes de l'Esteve Terradas de DAM de (esquerra) i de Ciberseguretat (dreta).
Valoració i línies futures de desenvolupament
Beneficis metodològics
Les metodologies emprades (Scrum, Kanban) i la organització realitzada ens comporta una sèrie de beneficis:
- Treball introspectiu i de gestió emocional de les situacions de responsabilitat compartida dins el grup.
- A l'implicar tots els MPs, l'alumne deixa de preocupar-se per la feina de cada mòdul per separat. Tots els mòduls comparteixen el context del projecte, i això ajuda a l'alumne a estar centrat, i evita els temps d'adaptació entre mòduls quan es canvia de classe, fent més eficient el temps que passa programant.
- Millora del treball en equip dins del propi cicle formatiu (grups de 3 persones). Les metodologia Scrum assegura que el desenvolupament és fluid si es segueixen les litúrgies estipulades (daily scrum, sprint review, sprint planning i retrospectiva).
- Coordinació diària dins de l'equip mitjançant el daily scrum (de vegades es supervisa per professors, però no sempre).
- Sprint review:
- Seguiment setmanal de les tasques realitzades per l'alumnat i de la situació personal dels membres del grup.
- Presentació en públic i defensa del treball realitzat.
- Sprint planning:
- L'alumnat fa una anàlisi tècnica de les tasques a realitzar durant l'sprint planing.
- L'alumnat fa una estimació de les hores que trigarà en desenvolupar les tasques a partir de l'anàlisi tècnica.
- Hi ha un pacte entre professorat i alumnat de feina a realitzar, i per tant existeix un compromís del qual se'n responsabilitzen.
- Coordinació entre diferents equips de treball intercicles i intercentres. Aprenentatge de com dirigir-se a altres grups i intercanviar tasques.
Punts de millora
- La comunicació entre equips de treball (entre cicles) té recorregut per a ser millorada. La pandèmia i la dificultat de trobar-se és un handicap però també es pot millorar les eines de comunicació i coordinació entre equips (Discord està bé, però potser cal més vies) i en acompanyar-los en com han de procedir per demanar-se feina quan un equip no respon en els temps adequats.
- En aquest cas, els equips de Ciberseguretat hagués estat més òptim que comencessin més tard ja que algunes tasques requereixen una versió estable del software subministrat pels grups de DAM i DAW.
Línies futures de desenvolupament
- Tria del software de referència del portal web, de entre les 3 versions desenvolupades.
- Posada en producció als servidors oficials de l'Esteve Terradas.
- Integració de classVRroom amb l'aplicació VR.
- Completar més tests funcionals (Selenium).
- Millorar la integració de l'app mòbil amb la web.
- Desenvolupar versió web mobile responsive per al LMS.
- Social login per al LMS.