Diferència entre revisions de la pàgina «Contadorambanimació»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''Arduino | + | '''Arduino i el [[display]] de 7 segments''' |
---- | ---- | ||
− | + | == Presentació == | |
− | + | Hellou som el sergio i el Jose. | |
+ | |||
+ | == Projecte == | ||
+ | |||
+ | Hem montat un contador amb el display de 7 seg. i un adruino, cables, l'hem programat per que s'animí. | ||
[[Fitxer:Dd46404be46ff3d272beb01153604f48 (1).png|500px|thumb|esquerra|Imatge del circuit]] | [[Fitxer:Dd46404be46ff3d272beb01153604f48 (1).png|500px|thumb|esquerra|Imatge del circuit]] | ||
− | + | == Components == | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Fitxer:c.png|500px|thumb|esquerra|Imatge del circuit]] |
Revisió del 17:37, 29 maig 2016
Arduino i el display de 7 segments
Presentació
Hellou som el sergio i el Jose.
Projecte
Hem montat un contador amb el display de 7 seg. i un adruino, cables, l'hem programat per que s'animí.