Diferència entre revisions de la pàgina «Sistemes de numeració»
(Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 34: | Línia 34: | ||
Tots els sistemes poden representar els mateixos valors numèrics, però utilitzant una representació diferent adequada a cada cas. Veiem una taula d'equivalència.<br> | Tots els sistemes poden representar els mateixos valors numèrics, però utilitzant una representació diferent adequada a cada cas. Veiem una taula d'equivalència.<br> | ||
{|align=center border="1" cellpadding="2" | {|align=center border="1" cellpadding="2" | ||
− | |Dec||Hex||Oct||Bin | + | |Dec||Hex||Oct||align=center |Bin |
|- | |- | ||
− | |align=center |0||0||0||0000 | + | |align=center |0||align=center |0||align=center |0||0000 |
|- | |- | ||
− | |1||1||1||0001 | + | |align=center |1||align=center |1||align=center |1||0001 |
|- | |- | ||
− | |2||2||2||0010 | + | |align=center |2||align=center |2||align=center |2||0010 |
|- | |- | ||
− | |3||3||3||0011 | + | |align=center |3||align=center |3||align=center |3||0011 |
|- | |- | ||
− | |4||4||4||0100 | + | |align=center |4||align=center |4||align=center |4||0100 |
|- | |- | ||
− | |5||5||5||0101 | + | |align=center |5||align=center |5||align=center |5||0101 |
|- | |- | ||
− | |6||6||6||0110 | + | |align=center |6||align=center |6||align=center |6||0110 |
|- | |- | ||
− | |7||7||7||0111 | + | |align=center |7||align=center |7||align=center |7||0111 |
|- | |- | ||
− | |8||8||10||1000 | + | |align=center |8||align=center |8||align=center |10||1000 |
|- | |- | ||
− | |9||9||11||1001 | + | |align=center |9||align=center |9||align=center |11||1001 |
|- | |- | ||
− | |10||A||12||1010 | + | |align=center |10||align=center |A||align=center |12||1010 |
|- | |- | ||
− | |11||B||13||1011 | + | |align=center |11||align=center |B||align=center |13||1011 |
|- | |- | ||
− | |12||C||14||1100 | + | |align=center |12||align=center |C||align=center |14||1100 |
|- | |- | ||
− | |13||D||15||1101 | + | |align=center |13||align=center |D||align=center |15||1101 |
|- | |- | ||
− | |14||E||16||1110 | + | |align=center |14||align=center |E||align=center |16||1110 |
|- | |- | ||
− | |15||F||17||1111 | + | |align=center |15||align=center |F||align=center |17||1111 |
|} | |} | ||
[[M2:_Sistemes_Operatius_Monolloc|Tornar]] | [[M2:_Sistemes_Operatius_Monolloc|Tornar]] |
Revisió de 18:19, 24 set 2017
Un ordinador necessita corrent elèctric per funcionar. Aquest corrent es codifica aplicant les matemàtiques, el que ens permet utilitzar un sistema numèric per poder entendre què passa a dintre seu.
Els sistemes numèrics que utilitzem són sistemes de tipus posicional, això vol dir que un mateix número (dígit) tindrà un valor més elevat o més petit depenent de la posició que ocupi.
Exemple:
1: el número es troba en la primera posició que pot ocupar dintre dels valors enters i en aquest cas té un valor d'unitat.
100: ara el número 1 es troba a la posició que anomenem centenes, més gran que la unitat.
Començarem a comptar les posicions d'aquesta manera:
n | .. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
La posició inicial 0 s'anomenarà valor menys significatiu ja que el seu valor serà el més baix dintre de les posicions, mentre que la posició més allunyada cap a l'esquerra n serà el valor més significatiu, doncs el valor és més elevat com més a l'esquerra.
Decimal
Es tracta del sistema numèric que fem servir en el dia a dia. Els dígits permesos van del 0 fins al 9:
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Binari
Aquest sistema numèric s'adapta perfectament al funcionament del maquinari dels ordinadors i dispositius digitals. Els dígits d'aquest sistema són el 0 i el 1.
1 | 0 |
Octal
Sistema numèric format per 8 xifres: del 0 fins al 7.
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Hexadecimal
Sistema numèric format per 16 valors numèrics, en aquest cas s'utilitzen lletres com a números.
F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tots els sistemes poden representar els mateixos valors numèrics, però utilitzant una representació diferent adequada a cada cas. Veiem una taula d'equivalència.
Dec | Hex | Oct | Bin |
0 | 0 | 0 | 0000 |
1 | 1 | 1 | 0001 |
2 | 2 | 2 | 0010 |
3 | 3 | 3 | 0011 |
4 | 4 | 4 | 0100 |
5 | 5 | 5 | 0101 |
6 | 6 | 6 | 0110 |
7 | 7 | 7 | 0111 |
8 | 8 | 10 | 1000 |
9 | 9 | 11 | 1001 |
10 | A | 12 | 1010 |
11 | B | 13 | 1011 |
12 | C | 14 | 1100 |
13 | D | 15 | 1101 |
14 | E | 16 | 1110 |
15 | F | 17 | 1111 |