Diferència entre revisions de la pàgina «Projecte Gestor de projectes SCRUM AMS»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 8: | Línia 8: | ||
====M6: Accès a dades==== | ====M6: Accès a dades==== | ||
* Dissenyar una base de dades per gestionar: Usuaris, grups d'usuaris, projectes, especificacions, sprints | * Dissenyar una base de dades per gestionar: Usuaris, grups d'usuaris, projectes, especificacions, sprints | ||
+ | * Heu de fer servir JPA/Hibernate per l'accès a la base de dades remota | ||
* Els usuaris poden ser de tipus: '''Developer'''( només pot visualitzar les dades), '''Product Owner'''(pot visualitzar les dades i afegir/modificar/esborrar especificacions), '''Scrum Master'''(pot visualitzar les dades, crear projectes, crear sprints, temporitza especificacions i sprints, assignar especifiacions a sprints), '''Administrador d'usuaris'''(pot crear usuaris) | * Els usuaris poden ser de tipus: '''Developer'''( només pot visualitzar les dades), '''Product Owner'''(pot visualitzar les dades i afegir/modificar/esborrar especificacions), '''Scrum Master'''(pot visualitzar les dades, crear projectes, crear sprints, temporitza especificacions i sprints, assignar especifiacions a sprints), '''Administrador d'usuaris'''(pot crear usuaris) | ||
* El projecte ha de tenir una página de login única per tots els usuaris | * El projecte ha de tenir una página de login única per tots els usuaris | ||
Línia 14: | Línia 15: | ||
* Si al iniciar l'aplicació no troba la base de dades remota només treballarà amb la base de dades embeguda i ho indicarà amb un texte (OFFLINE) | * Si al iniciar l'aplicació no troba la base de dades remota només treballarà amb la base de dades embeguda i ho indicarà amb un texte (OFFLINE) | ||
* Si estem OFFLINE totes les accions a la base de dades han de quedar enregistrades per poder replicar-les a la base de dades remota quan es recuperi la conexió | * Si estem OFFLINE totes les accions a la base de dades han de quedar enregistrades per poder replicar-les a la base de dades remota quan es recuperi la conexió | ||
+ | * Quan s'inicia l'aplicació s'ha de comprobar si han hagut accions OFFLINE, en aquest cas replicar les accions a la base de dades remota | ||
+ | * Per crear usuaris nous heu de fer servir una Store Procedure (tant a la base de dades remota com a la embeguda) | ||
====M7: Disseny d'interficíes==== | ====M7: Disseny d'interficíes==== |
Revisió del 16:00, 11 gen 2019
Introducció
Gestor de projectes Scrum
Product Backlog
Especificacions funcionals
M6: Accès a dades
- Dissenyar una base de dades per gestionar: Usuaris, grups d'usuaris, projectes, especificacions, sprints
- Heu de fer servir JPA/Hibernate per l'accès a la base de dades remota
- Els usuaris poden ser de tipus: Developer( només pot visualitzar les dades), Product Owner(pot visualitzar les dades i afegir/modificar/esborrar especificacions), Scrum Master(pot visualitzar les dades, crear projectes, crear sprints, temporitza especificacions i sprints, assignar especifiacions a sprints), Administrador d'usuaris(pot crear usuaris)
- El projecte ha de tenir una página de login única per tots els usuaris
- Quan inicia l'aplicació ha d'intentar trobar la base de dades remota en aquest cas ho indicarà amb un texte (ONLINE)
- Totes les accions a la base de dades remota es replicaràn a la base de dades embeguda
- Si al iniciar l'aplicació no troba la base de dades remota només treballarà amb la base de dades embeguda i ho indicarà amb un texte (OFFLINE)
- Si estem OFFLINE totes les accions a la base de dades han de quedar enregistrades per poder replicar-les a la base de dades remota quan es recuperi la conexió
- Quan s'inicia l'aplicació s'ha de comprobar si han hagut accions OFFLINE, en aquest cas replicar les accions a la base de dades remota
- Per crear usuaris nous heu de fer servir una Store Procedure (tant a la base de dades remota com a la embeguda)
M7: Disseny d'interficíes
Especifiacions no funcionals
- S'ha d'implementar el patró de diseny DAO per accès a les dades
- El projecte farà servir una base de dades remota (el servidor de base de dades es trobarà al PC del profe)
- El projecte farà servir una base de dades embeguda
Definition of Done (DOD)
- Tasca implementada
- Tasca testejada (en al menys 2 navegadors, firefox i google Chrome)
- Tasca comitejada
- Tasca pujada a producció