Diferència entre revisions de la pàgina «Projecte Gestor de Clients Administració»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «600px|dreta == Introducció == ===Gestor de clients Administració=== ==Product Backlog== === Especifiacions no funcionals === == Definitio...».) |
|||
Línia 5: | Línia 5: | ||
==Product Backlog== | ==Product Backlog== | ||
+ | * 1.Visualització llistat de clients. | ||
+ | * 2.Añadir nuevo cliente | ||
+ | * 3.Crear plantilla HTML | ||
+ | * 4.Crear componentes de Errors | ||
+ | * 5.Crear componentes de visualizacion de datos | ||
+ | * 6.Visualización pantalla detalle de clientes. listado informacion cliente(modificacion) | ||
+ | * 7.Visualización detalle venta.(visualizar diferentes fitcheros, modificar, descargar, mas de un fichero, id de venda) | ||
+ | * 8.Boton Añadir documento.(general por tag, recargar div Ajax) | ||
+ | * 9.Boton Modificar documento.(particular por doc) | ||
+ | * 10.Boton Visualizar documento.(particular por doc) | ||
+ | * 11.Boton Descargar documento.(particular por doc) | ||
+ | * 12.1 Añadir nueva Venta: Crear y visualitzar for new venda. | ||
+ | * 12.2 Añadir nueva Venta: Gestió formulari guardar dades y recarregar pagina. | ||
+ | * 13.Paginar listados. | ||
+ | * 14.filtros listado clientes (nombre, localidad, NIF ). | ||
+ | * 15.filtros Ventas(fecha, estado). | ||
+ | * 16.Navegación(breadcrumbs). | ||
+ | * 17.Pantalla de login. | ||
+ | * 18.Pantalla Creación usuarios. | ||
+ | * 19.Ordenacion de listados. | ||
Revisió del 18:03, 25 feb 2019
Introducció
Gestor de clients Administració
Product Backlog
- 1.Visualització llistat de clients.
- 2.Añadir nuevo cliente
- 3.Crear plantilla HTML
- 4.Crear componentes de Errors
- 5.Crear componentes de visualizacion de datos
- 6.Visualización pantalla detalle de clientes. listado informacion cliente(modificacion)
- 7.Visualización detalle venta.(visualizar diferentes fitcheros, modificar, descargar, mas de un fichero, id de venda)
- 8.Boton Añadir documento.(general por tag, recargar div Ajax)
- 9.Boton Modificar documento.(particular por doc)
- 10.Boton Visualizar documento.(particular por doc)
- 11.Boton Descargar documento.(particular por doc)
- 12.1 Añadir nueva Venta: Crear y visualitzar for new venda.
- 12.2 Añadir nueva Venta: Gestió formulari guardar dades y recarregar pagina.
- 13.Paginar listados.
- 14.filtros listado clientes (nombre, localidad, NIF ).
- 15.filtros Ventas(fecha, estado).
- 16.Navegación(breadcrumbs).
- 17.Pantalla de login.
- 18.Pantalla Creación usuarios.
- 19.Ordenacion de listados.
Especifiacions no funcionals
Definition of Done (DOD)
- Tasca implementada
- Tasca testejada (en al menys 2 navegadors, firefox i google Chrome)
- Tasca comitejada
- Tasca pujada a producció