Diferència entre revisions de la pàgina «ListMania»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 4: | Línia 4: | ||
---- | ---- | ||
− | 1. Base de datos. Estructura, crear, seeder. OMDb API | + | 1. Base de datos. Estructura, crear, seeder. OMDb API. |
+ | |||
2. Login. Admin y usuario normal. | 2. Login. Admin y usuario normal. | ||
+ | |||
3. Página principal. Últimos añadidos y top. Filtrar por nombre. | 3. Página principal. Últimos añadidos y top. Filtrar por nombre. | ||
+ | |||
4. Admin. Lista con todos los objetos Películas, series libros. CRUD. | 4. Admin. Lista con todos los objetos Películas, series libros. CRUD. | ||
+ | |||
5. Ver detalle objeto. Usuario registrado puede añadirlo a su lista, puntuar y marcar en que momento se ha quedado. | 5. Ver detalle objeto. Usuario registrado puede añadirlo a su lista, puntuar y marcar en que momento se ha quedado. | ||
+ | |||
6. Ver todas las vistas por tipos objeto y estados. | 6. Ver todas las vistas por tipos objeto y estados. | ||
+ | |||
7. Perfil usuarios. | 7. Perfil usuarios. | ||
+ | |||
8. Reviews de objetos. | 8. Reviews de objetos. |
Revisió del 16:01, 18 abr 2020
Backlog ListMania
Proyecto crédito de síntesis Almudena Raya
1. Base de datos. Estructura, crear, seeder. OMDb API.
2. Login. Admin y usuario normal.
3. Página principal. Últimos añadidos y top. Filtrar por nombre.
4. Admin. Lista con todos los objetos Películas, series libros. CRUD.
5. Ver detalle objeto. Usuario registrado puede añadirlo a su lista, puntuar y marcar en que momento se ha quedado.
6. Ver todas las vistas por tipos objeto y estados.
7. Perfil usuarios.
8. Reviews de objetos.