Diferència entre revisions de la pàgina «ListMania»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 29: | Línia 29: | ||
[[Fitxer:Listmania4.jpeg |500px|Main Page]] | [[Fitxer:Listmania4.jpeg |500px|Main Page]] | ||
[[Fitxer:Untitled (1) page-0005.jpg|500px|Main Page]] | [[Fitxer:Untitled (1) page-0005.jpg|500px|Main Page]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar) | ||
+ | Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva) | ||
+ | Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper) | ||
+ | Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish) | ||
+ | Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish) | ||
+ | Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer) | ||
+ | Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard) | ||
+ | Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead) | ||
+ | Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon) | ||
+ | Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish) | ||
+ | Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]'' | ||
+ | Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish) | ||
+ | File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot) | ||
+ | File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]'' | ||
+ | </gallery> | ||
==Backlog== | ==Backlog== |
Revisió del 08:09, 23 abr 2020
Proyecto crédito de síntesis Almudena Raya
Motivación
Siendo yo misma un adicta a ver películas, series y leer, quiero crear un sitio donde puede guardar y compartir lo que he visto/leído.
Descripción del proyecto
Organizador de películas, series y libros para usuarios registrados. Una manera de guardar que has visto/leido, en que momento estas ahora mismo, si lo dejastes de lado, o lo que quieres ver/leer en el futuro. Podrás ver información básica de cada uno, puntuar, añadir a favoritos, y escribir críticas. Estas se pueden puntuar si te ha gustado o te ha sido útil.
Diagrama de despliegue
Lenguajes utilizados
- JS
- PHP
- MYSQL
- HTML
Frameworks
- Laravel
Servicios de producción
Heroku o Amazon, no seguro del todo
Wireframes
- Astronotus ocellatus.jpg
Astronotus ocellatus (Oscar)
- Salmonlarvakils.jpg
Salmo salar (Salmon Larva)
- Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg
Epinephelus lanceolatus (Giant grouper)
- Pterois volitans Manado-e.jpg
Pterois volitans (Red Lionfish)
- Macropodus opercularis - front (aka).jpg
Macropodus opercularis (Paradise fish)
- Canthigaster valentini 1.jpg
Canthigaster valentini (Valentinni's sharpnose puffer)
- Flughahn.jpg
25px Dactylopterus volitans (Flying gurnard)
- Fishmarket 01.jpg
Semicossyphus pulcher (California Sheephead)
- Pseudorasbora parva(edited version).jpg
Pseudorasbora parva (Topmouth gudgeon)
- MC Rotfeuerfisch.jpg
Pterois antennata (Antennata Lionfish)
- Cleaning station konan.jpg
- Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg
Synchiropus splendidus (Mandarin fish)
- Psetta maxima Luc Viatour.jpg
Psetta maxima (Turbot)
- Australian blenny.jpg
Backlog
- Buscar información apis
- Base de datos. Estructura, crear, seeder. OMDb API.
- Login. Admin y usuario normal.
- Página principal. Últimos añadidos y top. Filtrar por nombre.
- Admin. Lista con todos los objetos Películas, series libros. CRUD.
- Ver detalle objeto. Usuario registrado puede añadirlo a su lista, puntuar y marcar en que momento se ha quedado.
- Ver todas las vistas por tipos objeto y estados.
- Vista Peliculas
- Vista Series
- Vista Libros
- Perfil usuarios.
- Reviews de objetos.
Sprint 1
- Buscar información apis 3h
- Base de datos. Estructura 2h
- Base de datos. Crear, seeder 4h
- Wireframes 3h
- Login 1h
- Página principal. Últimos añadidos - ultima semana 3h
- Página principal. Top 10 - Por tipos 4h