Diferència entre revisions de la pàgina «Clúster amb PROXMOX»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Hi ha 5 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 3: | Línia 3: | ||
* No tenir màquines enceses degut que el procés podría fallar. | * No tenir màquines enceses degut que el procés podría fallar. | ||
* Un cop els nodes tinguin connectivitat, comprovarem que la data i la hora dels dos nodes estan sincronitzades. Això podem comprovar-ho amb la comanda '''date'''. | * Un cop els nodes tinguin connectivitat, comprovarem que la data i la hora dels dos nodes estan sincronitzades. Això podem comprovar-ho amb la comanda '''date'''. | ||
− | [[Fitxer:proxmoxcluster1.jpg]] | + | [[Fitxer:proxmoxcluster1.jpg|centre|500px]] |
+ | |||
== Creació de clúster == | == Creació de clúster == | ||
Ens col·loquem al primer node y creem un nou cluster amb la següent comanda: | Ens col·loquem al primer node y creem un nou cluster amb la següent comanda: | ||
Línia 26: | Línia 27: | ||
== Troubleshooting == | == Troubleshooting == | ||
− | Si el nostre clúster no fa "quorum" i dóna com l'error "Activity Blocking" hem de seguir les següents pases: | + | Si el nostre clúster no fa "quorum" i dóna com l'error "Activity Blocking" hem de seguir les següents pases:<br> |
− | + | ➥Anem al node principal i establim el nombre de vots a '''1''' amb la comanda: | |
#pvecm expected 1 | #pvecm expected 1 | ||
[[Fitxer:proxmoxcluster7.jpg|thumb|500px|centre]] | [[Fitxer:proxmoxcluster7.jpg|thumb|500px|centre]] | ||
− | + | ➥ Un cop hem restablert els vots a 1, es tornaran a sincronitzar els nodes. | |
[[Fitxer:proxmoxcluster8.jpg|thumb|500px|centre]] | [[Fitxer:proxmoxcluster8.jpg|thumb|500px|centre]] | ||
Línia 39: | Línia 40: | ||
Tutorial a '''Howtoforge'''(anglès) | Tutorial a '''Howtoforge'''(anglès) | ||
https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-configure-a-proxmox-ve-4-multi-node-cluster/ | https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-configure-a-proxmox-ve-4-multi-node-cluster/ | ||
+ | Troubleshooting reference | ||
+ | https://forum.proxmox.com/threads/proxy-detected-vanished-client-connection.14202 |
Revisió de 11:33, 27 maig 2017
Comprovacions previes
- Tenir dos o més nodes. Podem crear nodes amb aquest tutorial: PROXMOX
- No tenir màquines enceses degut que el procés podría fallar.
- Un cop els nodes tinguin connectivitat, comprovarem que la data i la hora dels dos nodes estan sincronitzades. Això podem comprovar-ho amb la comanda date.
Creació de clúster
Ens col·loquem al primer node y creem un nou cluster amb la següent comanda:
#pvecm create NomDelCluster Corosync Cluster Engine Authentication key generator. Gathering 1024 bits for key from /dev/urandom. Writing corosync key to /etc/corosync/authkey.
Des de el node2 i afegim la ip del node 1:
#pvecm add ip_node
Fem click a Datacenter i verifiquem el funcionament dels dos nodes.
Des de la linea de comandes podem comprovar l'estat del clúster amb la comanda
#pvecm status
Podem utilitzar la comanda pvecm nodes per saber més dels nostres nodes:
#pvecm nodes
Troubleshooting
Si el nostre clúster no fa "quorum" i dóna com l'error "Activity Blocking" hem de seguir les següents pases:
➥Anem al node principal i establim el nombre de vots a 1 amb la comanda:
#pvecm expected 1
➥ Un cop hem restablert els vots a 1, es tornaran a sincronitzar els nodes.
Documentació i referències
Documentació oficial de PROXMOX(anglès) https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_4.x_Cluster https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster Tutorial a Howtoforge(anglès) https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-configure-a-proxmox-ve-4-multi-node-cluster/ Troubleshooting reference https://forum.proxmox.com/threads/proxy-detected-vanished-client-connection.14202