Diferència entre revisions de la pàgina «Monitoreo de cultivos»
(Hi ha 17 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 6: | Línia 6: | ||
'''·Whitecat Board:''' Este dispositivo esta diseñado para poder programarlo en bloques o en lua. Tiene variadas y diversas funciones, entre las que se encuentran la posibilidad de conectar sensores, y, en caso de necesitarlo, tiene 2 tipos de antenas: Wifi y LoRa. Por si esto fuera poco, posee una batería de larga duración. Es decir, que en caso necesario, se puede implementar este dispostivo automatizado para hacer una tarea designada, pudiendo cumplirla con prácticamente nada de intervención humana. | '''·Whitecat Board:''' Este dispositivo esta diseñado para poder programarlo en bloques o en lua. Tiene variadas y diversas funciones, entre las que se encuentran la posibilidad de conectar sensores, y, en caso de necesitarlo, tiene 2 tipos de antenas: Wifi y LoRa. Por si esto fuera poco, posee una batería de larga duración. Es decir, que en caso necesario, se puede implementar este dispostivo automatizado para hacer una tarea designada, pudiendo cumplirla con prácticamente nada de intervención humana. | ||
+ | Ahora, antes de proceder a mostrar los manuales y memoria, os dejamos una ilustración, la cual esperamos que sirva para entrever un poco mejor como esta organizado nuestro proyecto. | ||
Whitecat Board: | Whitecat Board: | ||
− | [[Fitxer:Whitecatboard.jpg |300px|thumb|center]] | + | [[Fitxer:Whitecatboard.jpg |300px|thumb|left]] |
+ | [[Fitxer:diagrama.png |700px|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Monitoreo de cultivos - Manual Técnico]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Monitoreo de cultivos - Manual de usuario]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Monitoreo de cultivos - Memoria]] |
Revisió de 09:15, 26 maig 2019
Proyecto final Monitoreo de cultivos, creado por Artem Shabanov y Àlex Urós, del ciclo formativo de grado superior Administración de Sistemas Operativos y Redes (ASIX), especializado en ciberseguridad.
Este proyecto consiste en utilizar un dispositivo IoT para obtener información de los valores de un cultivo, y enviarlo a un servidor, el cual mostrará los datos recibidos en formato de gráfica, para que sean fáciles de interpretar.
Para ello, nosotros hemos utilizado el siguiente dispositivo:
·Whitecat Board: Este dispositivo esta diseñado para poder programarlo en bloques o en lua. Tiene variadas y diversas funciones, entre las que se encuentran la posibilidad de conectar sensores, y, en caso de necesitarlo, tiene 2 tipos de antenas: Wifi y LoRa. Por si esto fuera poco, posee una batería de larga duración. Es decir, que en caso necesario, se puede implementar este dispostivo automatizado para hacer una tarea designada, pudiendo cumplirla con prácticamente nada de intervención humana.
Ahora, antes de proceder a mostrar los manuales y memoria, os dejamos una ilustración, la cual esperamos que sirva para entrever un poco mejor como esta organizado nuestro proyecto.
Whitecat Board:
Monitoreo de cultivos - Manual Técnico
Monitoreo de cultivos - Manual de usuario
Monitoreo de cultivos - Memoria