Diferència entre revisions de la pàgina «Projecte Beguda ET»
(Hi ha 10 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 31: | Línia 31: | ||
== Grups == | == Grups == | ||
+ | |||
+ | Aquí podeu veure el resultat del treball realitzat. Les pàgines web quedaran inactives en algun moment donat quan caduquin els dominis i hosting. | ||
+ | |||
+ | Finalment, el guanyador com a imatge per a la beguda de l'institut és '''l'equip Calimera amb la beguda Dynamic'''. | ||
=== Calimera === | === Calimera === | ||
Web: http://dynamicdrink.tk/ | Web: http://dynamicdrink.tk/ | ||
+ | |||
+ | Web2: http://dynamic.ieti.cat | ||
[[Fitxer:Dynamic1.jpg|650px]] | [[Fitxer:Dynamic1.jpg|650px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Dos + Tres === | === Dos + Tres === | ||
Web: http://panoramixstore.cf | Web: http://panoramixstore.cf | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Addictet-shop.png|thumb]] | ||
[[Fitxer: Addictet2.jpg|650px]] | [[Fitxer: Addictet2.jpg|650px]] | ||
+ | |||
=== Equipo A === | === Equipo A === | ||
Web: http://cheetah.gq | Web: http://cheetah.gq | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Cheetah-shop1.png|thumb]] | ||
+ | [[Fitxer:Cheetah-shop2.png|thumb]] | ||
[[Fitxer:Cheetah1.jpg|650px]] | [[Fitxer:Cheetah1.jpg|650px]] | ||
+ | |||
=== Cheetados === | === Cheetados === | ||
Línia 62: | Línia 64: | ||
[[Fitxer:Cheetah3.jpg|650px]] | [[Fitxer:Cheetah3.jpg|650px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Degraad === | ||
+ | Web: http://ietidrinks.cf | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Ietidrinks-shop.png|thumb]] | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Addictet1.jpg|650px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === The Dynamics === | ||
+ | Web: http://www.ieti-dynamic.ml | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Dynamic1-shop.png|thumb]] | ||
+ | |||
+ | [[Fitxer:Dynamic2.jpg|650px]] |
Revisió de 22:43, 11 maig 2021
El curs 2020-2021 hem fet un projecte per produir una beguda del centre.
Context
Hi ha implicats els següents departaments i cicles:
- Departament d'Administratiu
- Cicles DAS2 i ADS2: Assistència a la direcció i Administració i Finances
- Elaboren producte, pla d'empresa i màrqueting.
- Departament d'Arts Gràfiques
- Cicle AGS2: Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia.
- Elaboren imatge corporativa i etiqueta de la beguda.
- Departament d'Informàtica
- AWS2: Desenvolupament d'Aplicacions Web
- Implementaran un e-commerce (botiga online)
Originalment hi havia la voluntat de treballar per projectes que apleguessin la tríada de disseny, administratiu i web. La idea és que els alumnes aprenguin a treballar en equip, amb professionals d'altres disciplines, de forma el més similar al què es poden treballar en l'empresa, i facilitant projectes que tinguin més abast i que no limitin el coneixement a la nostra àrea particular d'expertesa.
El professorat d'Administració i Finances va localitzar una empresa d'elaboració de begudes que ens permetien personalitzar la nostra pròpia etiqueta. La idea que se'n va derivar va ser elaborar la beguda de l'institut amb el propi disseny d'etiqueta i imatge, amb el pla d'empresa i la botiga online.
Desenvolupament del projecte
El primer pas va ser triar el nom. Es va fer una pluja d'idees entre els 3 cicles i van sortir una llista de noms que es van votar. Es van triar els 3 noms més votats (que tenien un nombre de vots similar). Els 3 noms triats van ser:
- Cheetah
- Dynamic
- EddictET
Pel nombre d'alumnes que teníem implicats vam decidir fer 6 grups de treball, 2 per cada nom.
Més avall podeu veure els dissenys i treballs elaborats per cadascun d'ells.
Grups
Aquí podeu veure el resultat del treball realitzat. Les pàgines web quedaran inactives en algun moment donat quan caduquin els dominis i hosting.
Finalment, el guanyador com a imatge per a la beguda de l'institut és l'equip Calimera amb la beguda Dynamic.
Calimera
Web2: http://dynamic.ieti.cat
Dos + Tres
Equipo A
Web: http://cheetah.gq
Cheetados
Degraad
Web: http://ietidrinks.cf