Diferència entre revisions de la pàgina «Grup 3 - Disseny DMZ»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «Tornar a Projecte IETI Cloud - Grup 3. == Tasca == El disseny d'una DMZ per al projecte IETI Cloud. == Informe == === Disseny d'una DMZ === Imatge:DiseñoDMZ1....».) |
(→Tasca) |
||
(Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Tornar a [[Projecte IETI Cloud - Grup 3]]. | Tornar a [[Projecte IETI Cloud - Grup 3]]. | ||
== Tasca == | == Tasca == | ||
− | + | 2. Disseny DMZ. Anàlisi, disseny i documentació de la DMZ. Interconnexió a la xarxa de l’institut. Possibilitat de l’appliance (Fortinet). Mapejat de IPs. | |
== Informe == | == Informe == | ||
=== Disseny d'una DMZ === | === Disseny d'una DMZ === | ||
+ | L'esquema de xarxa està compost per una xarxa interna, una dmz i una xarxa externa (Internet), la xarxa interna serà per a la comunicació entre els diferents clústers i la DMZ estarà composta de sis maquines (nodes) que estaran dins dels clústers. | ||
− | [[Imatge: | + | [[Imatge:DiseñoDMZgrup3.png|700px]] |
Revisió de 16:13, 6 abr 2022
Tornar a Projecte IETI Cloud - Grup 3.
Tasca
2. Disseny DMZ. Anàlisi, disseny i documentació de la DMZ. Interconnexió a la xarxa de l’institut. Possibilitat de l’appliance (Fortinet). Mapejat de IPs.
Informe
Disseny d'una DMZ
L'esquema de xarxa està compost per una xarxa interna, una dmz i una xarxa externa (Internet), la xarxa interna serà per a la comunicació entre els diferents clústers i la DMZ estarà composta de sis maquines (nodes) que estaran dins dels clústers.