Diferència entre revisions de la pàgina «Auditoria de ciberseguretat - G1»
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Línia 6: | Línia 6: | ||
'''INFORME DE VULNERABILIDADES''' | '''INFORME DE VULNERABILIDADES''' | ||
− | + | <br> | |
+ | [[Imatge:Informe7.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe8.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe9.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe10.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe11.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe12.png|600px]] | ||
+ | [[Imatge:Informe13.png|600px]] | ||
<h2>39. Informe vulnerabilitats estàndard OWASP (amb BURP Suite) WP higiene postural.</h2> | <h2>39. Informe vulnerabilitats estàndard OWASP (amb BURP Suite) WP higiene postural.</h2> |
Revisió del 15:50, 6 abr 2022
38. Informe vulnerabilitats estàndard OWASP (amb BURP Suite) classVRroom.
Informe de classVRroom
Escaneo de classVRroom
39. Informe vulnerabilitats estàndard OWASP (amb BURP Suite) WP higiene postural.
Informe de WordPress
Escaneo de nuestro WordPress