Diferència entre revisions de la pàgina «PROYECTO F»
Línia 35: | Línia 35: | ||
'''Specs Funcionals''' | '''Specs Funcionals''' | ||
---- | ---- | ||
− | + | -Servidor- | |
− | + | Diseño y creación base de datos con MongoDB | |
− | |||
− | |||
APIs (login, registro, eventos, tickets…) | APIs (login, registro, eventos, tickets…) | ||
+ | |||
Documentación de los endpoints de las APIs | Documentación de los endpoints de las APIs | ||
− | Web y App móvil Android | + | -Web y App móvil Android- |
+ | |||
Landing page (por definir) | Landing page (por definir) | ||
+ | |||
Pantalla de login | Pantalla de login | ||
+ | |||
Formulario de registro a la plataforma | Formulario de registro a la plataforma | ||
+ | |||
Acceso con OAuth2 (Google, Microsoft) | Acceso con OAuth2 (Google, Microsoft) | ||
+ | |||
Validación antes del registro. No puede haber ni emails ni números de teléfono repetidos (API registro) | Validación antes del registro. No puede haber ni emails ni números de teléfono repetidos (API registro) | ||
+ | |||
Recuperación contraseña (solo si la cuenta se ha creado desde el formulario) | Recuperación contraseña (solo si la cuenta se ha creado desde el formulario) | ||
− | Parte usuarios | + | -Parte usuarios- |
+ | |||
Menú de navegación | Menú de navegación | ||
+ | |||
Página Mis tickets (entradas) | Página Mis tickets (entradas) | ||
+ | |||
Listar eventos por código postal/ciudad/popularidad/precio mediante la API | Listar eventos por código postal/ciudad/popularidad/precio mediante la API | ||
+ | |||
Compra de entradas | Compra de entradas | ||
+ | |||
Lista de amigos | Lista de amigos | ||
+ | |||
Invitar a amigos para que utilicen la app | Invitar a amigos para que utilicen la app | ||
+ | |||
Regalar entradas tanto a amigos que estén registrados como los que no lo estén (tanto antes de realizar el pago, como las entradas de Mis tickets, si se compra más de 1) | Regalar entradas tanto a amigos que estén registrados como los que no lo estén (tanto antes de realizar el pago, como las entradas de Mis tickets, si se compra más de 1) | ||
+ | |||
Historial de compras | Historial de compras | ||
+ | |||
Valoración eventos después de su finalización | Valoración eventos después de su finalización | ||
− | Parte negocios | + | -Parte negocios- |
+ | |||
Formulario registro negocios | Formulario registro negocios | ||
+ | |||
2FA, verificación en dos pasos, para que los negocios tengan seguridad | 2FA, verificación en dos pasos, para que los negocios tengan seguridad | ||
+ | |||
Crear eventos | Crear eventos | ||
+ | |||
Descuentos (durante X franja de tiempo y/o al comprar más de una) | Descuentos (durante X franja de tiempo y/o al comprar más de una) | ||
+ | |||
Información ventas eventos (Entradas vendidas, ingresos por la venta de estas) | Información ventas eventos (Entradas vendidas, ingresos por la venta de estas) | ||
+ | |||
Página para ver el feedback de los usuarios tras la finalización de los eventos | Página para ver el feedback de los usuarios tras la finalización de los eventos | ||
+ | |||
Estadísticas eventos (cuales se han vendido más, en qué meses se ha vendido más, etc) | Estadísticas eventos (cuales se han vendido más, en qué meses se ha vendido más, etc) | ||
Línia 78: | Línia 99: | ||
https://docs.google.com/document/d/1EFiio2Bur-N-8LxdElc4v4u9_ie2lA2hkXFPMsIPlTM/edit?usp=drivesdk | https://docs.google.com/document/d/1EFiio2Bur-N-8LxdElc4v4u9_ie2lA2hkXFPMsIPlTM/edit?usp=drivesdk | ||
+ | |||
+ | https://trello.com/invite/b/bjrlRPsc/fa0380d275e607394bcb01e142f87322/proyecto-final | ||
https://github.com/thecalored/Proyecto-Final-Proyecto-F | https://github.com/thecalored/Proyecto-Final-Proyecto-F | ||
https://github.com/marcbryan/ProyectoF | https://github.com/marcbryan/ProyectoF |
Revisió del 18:37, 27 abr 2020
Motivació
Tenemos la intención de crear un proyecto que sea divertido de hacer sin ningunas ganas de comercializarlo ya que existen aplicación ya creadas que nos pueden servir de referentes y generar ideas para el nuestro. Hemos escogido crear una aplicación para móviles con página web. Hemos buscado un proyecto que pueda combinar los ciclos de AMS y AWS para poder aprender de los dos ciclos e intentar tener un proyecto completo.
Descripcio del Projecte
Desarrollo de una aplicación móvil y pagina web para compra e información de eventos relacionados con discotecas, conciertos o festivales.
Diagrama de Desplegament
Specs no Funcionals
Android Studio - NodeJS - Angular - OAuth2 - MongoDB
Wireframes
Wireframe App Android: https://www.figma.com/file/P4bsJXmy4NXfCQm4vH1NgJ/Projecto-F
Specs Funcionals
-Servidor-
Diseño y creación base de datos con MongoDB
APIs (login, registro, eventos, tickets…)
Documentación de los endpoints de las APIs
-Web y App móvil Android-
Landing page (por definir)
Pantalla de login
Formulario de registro a la plataforma
Acceso con OAuth2 (Google, Microsoft)
Validación antes del registro. No puede haber ni emails ni números de teléfono repetidos (API registro)
Recuperación contraseña (solo si la cuenta se ha creado desde el formulario)
-Parte usuarios-
Menú de navegación
Página Mis tickets (entradas)
Listar eventos por código postal/ciudad/popularidad/precio mediante la API
Compra de entradas
Lista de amigos
Invitar a amigos para que utilicen la app
Regalar entradas tanto a amigos que estén registrados como los que no lo estén (tanto antes de realizar el pago, como las entradas de Mis tickets, si se compra más de 1)
Historial de compras
Valoración eventos después de su finalización
-Parte negocios-
Formulario registro negocios
2FA, verificación en dos pasos, para que los negocios tengan seguridad
Crear eventos
Descuentos (durante X franja de tiempo y/o al comprar más de una)
Información ventas eventos (Entradas vendidas, ingresos por la venta de estas)
Página para ver el feedback de los usuarios tras la finalización de los eventos
Estadísticas eventos (cuales se han vendido más, en qué meses se ha vendido más, etc)
Informació Adicional
https://docs.google.com/document/d/1EFiio2Bur-N-8LxdElc4v4u9_ie2lA2hkXFPMsIPlTM/edit?usp=drivesdk
https://trello.com/invite/b/bjrlRPsc/fa0380d275e607394bcb01e142f87322/proyecto-final