Llista de fitxers

Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Usuari Descripció Versions
16:55, 26 maig 2016 Pitches.png (fitxer) 14 Ko BMS 13   1
17:02, 26 maig 2016 Encendido.PNG (fitxer) 67 Ko Jonathan   1
17:04, 26 maig 2016 Ultrasonic1.png (fitxer) 7 Ko BMS 13   1
17:08, 26 maig 2016 Muntatgeldr.jpg (fitxer) 58 Ko BMS 13   2
17:10, 26 maig 2016 Muntatgeldr2.jpg (fitxer) 51 Ko BMS 13   1
17:11, 26 maig 2016 Sdpmunt.jpg (fitxer) 152 Ko BMS 13   1
17:16, 26 maig 2016 Parpadeig.PNG (fitxer) 36 Ko Jonathan   1
17:21, 26 maig 2016 Gpio li.PNG (fitxer) 9 Ko Jonathan   1
17:24, 26 maig 2016 Pi3 gpio.png (fitxer) 240 Ko Jonathan   1
17:29, 26 maig 2016 Web.PNG (fitxer) 127 Ko Jonathan   1
17:31, 26 maig 2016 Gpio Web.PNG (fitxer) 41 Ko Jonathan   1
17:36, 26 maig 2016 Visudo.PNG (fitxer) 37 Ko Jonathan   1
17:38, 26 maig 2016 Protoboard.PNG (fitxer) 263 Ko Jonathan   1
10:58, 27 maig 2016 Teclado Numerico Fritzing.png (fitxer) 480 Ko Duhow Esquema visual de conexión para el proyecto de Teclado Numérico (Arduino) 1
16:35, 29 maig 2016 Curcuito arduino2.jpeg (fitxer) 103 Ko Roger Carballo   1
16:53, 29 maig 2016 Funcionamiento keypad.jpeg (fitxer) 38 Ko Roger Carballo   1
17:26, 29 maig 2016 Dd46404be46ff3d272beb01153604f48 (1).png (fitxer) 775 Ko LtHeJoSeBCl   1
17:36, 29 maig 2016 C.png (fitxer) 393 Ko LtHeJoSeBCl   1
17:44, 29 maig 2016 D.png (fitxer) 447 Ko LtHeJoSeBCl   1
17:52, 29 maig 2016 E.png (fitxer) 877 Ko LtHeJoSeBCl   1
17:56, 29 maig 2016 Display esquema.jpeg (fitxer) 13 Ko Roger Carballo   1
18:04, 29 maig 2016 Keypad esquema.png (fitxer) 132 Ko Roger Carballo   2
11:20, 30 maig 2016 Mbr1.PNG (fitxer) 394 Ko Sergioogonzalez   1
11:30, 30 maig 2016 Mbr2.PNG (fitxer) 20 Ko Sergioogonzalez   1
11:35, 30 maig 2016 Mbr3.PNG (fitxer) 37 Ko Sergioogonzalez   1
12:06, 30 maig 2016 FritzArd.png (fitxer) 101 Ko Dporras   1
14:51, 30 maig 2016 Frit.jpg (fitxer) 124 Ko Dporras   1
14:52, 30 maig 2016 Matriz led.png (fitxer) 58 Ko Ivan.aaron   1
15:02, 30 maig 2016 Matriu led.jpeg (fitxer) 68 Ko Ivan.aaron   1
20:23, 30 maig 2016 Hardware.jpg (fitxer) 119 Ko DJArduino   1
20:30, 30 maig 2016 LCD.jpg (fitxer) 73 Ko DJArduino   1
20:32, 30 maig 2016 Final.jpg (fitxer) 139 Ko DJArduino   1
11:40, 31 maig 2016 Led esquema.jpeg (fitxer) 10 Ko Roger Carballo   1
11:46, 31 maig 2016 CODI1.png (fitxer) 17 Ko Roger Carballo   1
11:51, 31 maig 2016 CODI2.png (fitxer) 6 Ko Roger Carballo   1
11:53, 31 maig 2016 CODI3.png (fitxer) 10 Ko Roger Carballo   1
09:40, 1 juny 2016 Led.png (fitxer) 7 Ko Adria   1
11:36, 1 juny 2016 Exemple.jpg (fitxer) 113 Ko Adria   1
11:41, 1 juny 2016 Fsd.jpg (fitxer) 145 Ko Adria   1
11:46, 1 juny 2016 Set.jpg (fitxer) 133 Ko Adria   1
15:00, 1 juny 2016 Logo processing.png (fitxer) 138 Ko Mferrermartin   1
18:37, 10 maig 2017 Índex.jpg (fitxer) 9 Ko Emieza   1
18:12, 20 maig 2017 Soon.jpg (fitxer) 33 Ko Ismael.bautista   1
18:16, 21 maig 2017 Ldap1.jpg (fitxer) 41 Ko Ismael.bautista   1
18:21, 21 maig 2017 Ldap2.jpg (fitxer) 44 Ko Ismael.bautista   1
18:21, 21 maig 2017 Ldap3.jpg (fitxer) 74 Ko Ismael.bautista   1
18:21, 21 maig 2017 Ldap4.jpg (fitxer) 47 Ko Ismael.bautista   1
18:22, 21 maig 2017 Ldap5.jpg (fitxer) 48 Ko Ismael.bautista   1
18:22, 21 maig 2017 Ldap6.jpg (fitxer) 110 Ko Ismael.bautista   1
18:22, 21 maig 2017 Ldap7.jpg (fitxer) 33 Ko Ismael.bautista   1
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina